高效自动化衣架夹组装设备
成果名称 | 高效自动化衣架夹组装设备 | |||
成果登记号 | DJ111022022Y0094 | 知识产权 | 国内领先 | |
完成单位 | ||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||
1 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 浙江省青田县温溪镇桑岙工业区桑岙路16号 | ||
完成人 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |
1 | 何道军 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 项目统筹管理 | |
2 | 高国富 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 产品设计 | |
3 | 何志奎 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 工艺设计 | |
4 | 俞远娣 | 浙江宏日自动化科技有限公司 | 样品制作 | |
成果公报内容(成果简介、创新突破点、同行认可、引用情况、应用情况等) | ||||
主要开发内容: 本项目所要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,而提供一种衣架夹的自动化组装设备。衣架夹的自动化组装设备,用于将夹子组装至架体上形成衣架夹,所述夹子包括第一夹片、第二夹片和扭簧;所述自动化组装设备具备:架体输送装置,用于将架体输送至组装工位;第一夹片输送装置,用于将第一夹片输送至组装工位;第二夹片输送装置,用于将第二夹片输送至组装工位;以及扭簧输送装置,用于将扭簧输送至组装工位;在所述组装工位,所述架体穿过所述第一夹片、扭簧和第二夹片上的穿接孔,形成组装于所述架体的端部上的夹子。 创新要点: 创新点一:本项目的衣架夹的自动化组装设备,用于将夹子组装至架体上形成衣架夹,所述夹子包括第一夹片、第二夹片和扭簧;所述自动化组装设备具备:架体输送装置,用于将架体输送至组装工位;第一夹片输送装置,用于将第一夹片输送至组装工位;第二夹片输送装置,用于将第二夹片输送至组装工位;以及扭簧输送装置,用于将扭簧输送至组装工位;在所述组装工位,所述架体穿过所述第一夹片、扭簧和第二夹片上的穿接孔,形成组装于所述架体的端部上的夹子。 创新点二:本项目提供的衣架夹的自动化组装设备,包括架体输送装置、第一夹片输送装置、第二夹片输送装置和扭簧输送装置,各部件全部由自动化输送及组装在一起,自动化程度高,大大提升了衣架夹的生产效率。 成果的知识产权情况: 本项目形成的知识产权成果,将向国家知识产权局申请1个发明专利。 国内同类技术进展情况: 现代工业生产中,装配工序往往需要投入大量的劳动力,而近年来国内劳动力越来越紧缺,如何提升装配工序的效率成为各个企业共同的关乎存亡的重要课题。目前安全帽带扣的组装尚以人工的方式进行,如此导致产品质量较不稳定,对精简人力与生产效率的提升无法有效精进。针对高效自动化衣架夹组装设备产品,国内内类技术未能达到本公司目前的技术标准。 | ||||
评价(鉴定、验收)委员会名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 |
1 | 鲁聪达 | 浙江工业大学 | 机械 | 正高 |
2 | 胡武 | 杭州市机械科学研究院 | 机电一体化 | 正高 |
3 | 徐秀芳 | 杭州医学院 | 影像 | 正高 |
4 | 陈慰来 | 浙江理工大学 | 纺织 | 正高 |
5 | 邹奉元 | 浙江理工大学 | 服装 | 正高 |
6 | 周鑫发 | 浙江省能源研究院 | 工业自动化 | 正高 |
7 | 李小年 | 浙江工业大学 | 化工 | 正高 |
组织评价单位:浙江科布瑞科技成果鉴定评估中心 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||
1、提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目产品将夹子组装在架体上形成衣架夹,由架体输送、夹片输送和扭簧输送等装置组成。组装时,架体穿过成对的夹片和扭簧上的穿接孔,组装在架体端部上的夹子和衣架夹各部件。产品具有自动化程度高、质量稳定等特点,在衣架夹组装结构设计上有创新,相关技术已获实用新型专利1件,处国内同类产品领先水平。 3、产品经浙江宏日自动化科技有限公司检测,所测指标符合Q/HR 01-2018标准要求,经用户使用,反映良好,具有明显的经济和社会效益。 4、企业的质量管理、生产设备、检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的研发是成功的,同意通过鉴定。 |